Đang quay thưởng XSMNTại đây
Kết quả xổ số Thứ tư ngày 02/09/2026 - KQXS 02/09/2026
Xổ số Miền Bắc ngày 02-09-2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 5FT 15FT 10FT 6FT 9FT 3FT |
| Đặc biệtĐ.B | 44542 |
| Giải nhấtG.1 | 70943 |
| Giải nhìG.2 | 20944 30062 |
| Giải baG.3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| Giải tưG.4 | 3422 1237 4540 1955 |
| Giải nămG.5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| Giải sáuG.6 | 261 232 249 |
| Giải bảyG.7 | 15 64 32 10 |
Loto trực tiếp
10
15
16
20
22
22
32
32
37
40
40
42
43
44
49
50
53
55
61
62
64
67
67
70
72
77
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 20, 40(2), 50, 70 | 0 |
| 1 | 10, 15, 16 | 61 | 1 |
| 2 | 20, 22(2) | 22(2), 32(2), 42, 62, 72 | 2 |
| 3 | 32(2), 37 | 43, 53, 93 | 3 |
| 4 | 40(2), 42, 43, 44, 49 | 44, 64 | 4 |
| 5 | 50, 53, 55 | 15, 55 | 5 |
| 6 | 61, 62, 64, 67(2) | 16 | 6 |
| 7 | 70, 72, 77 | 37, 67(2), 77 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 93 | 49 | 9 |
- Quay thử XSMB hôm nay
- Dự đoán XSMB miễn phí
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Trang Tra cứu KQXS theo ngày
- Soi cầu bạch thủ XSMB chuẩn xác
- Thống kê nhanh hôm nay
Xổ số Miền Trung ngày 02-09-2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | ||
| Giải támG.8 | 86 | 59 |
| Giải bảyG.7 | 980 | 635 |
| Giải sáuG.6 | 6577 | 6121 |
| 1881 | 0678 | |
| 0816 | 1556 | |
| Giải nămG.5 | 1337 | 3233 |
| Giải tưG.4 | 77878 | 33947 |
| 28849 | 74556 | |
| 76346 | 48028 | |
| 60561 | 09860 | |
| 08741 | 73791 | |
| 98146 | 74437 | |
| 40239 | 58047 | |
| Giải baG.3 | 80045 | 71138 |
| 53273 | 15100 | |
| Giải nhìG.2 | 16297 | 16281 |
| Giải nhấtG.1 | 55891 | 66571 |
| Đặc biệtĐ.B | 108538 | 026849 |
Đà Nẵng Khánh Hòa
Loto trực tiếp XSDNG
16
37
38
39
41
45
46
46
49
61
73
77
78
80
81
86
91
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 80 | 0 |
| 1 | 16 | 41, 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 37, 38, 39 | 73 | 3 |
| 4 | 41, 45, 46(2), 49 | - | 4 |
| 5 | - | 45 | 5 |
| 6 | 61 | 16, 46(2), 86 | 6 |
| 7 | 73, 77, 78 | 37, 77, 97 | 7 |
| 8 | 80, 81, 86 | 38, 78 | 8 |
| 9 | 91, 97 | 39, 49 | 9 |
Loto trực tiếp XSKH
00
21
28
33
35
37
38
47
47
49
56
56
59
60
71
78
81
91
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 60 | 0 |
| 1 | - | 21, 71, 81, 91 | 1 |
| 2 | 21, 28 | - | 2 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 33 | 3 |
| 4 | 47(2), 49 | - | 4 |
| 5 | 56(2), 59 | 35 | 5 |
| 6 | 60 | 56(2) | 6 |
| 7 | 71, 78 | 37, 47(2) | 7 |
| 8 | 81 | 28, 38, 78 | 8 |
| 9 | 91 | 49, 59 | 9 |
- Soi cầu loto XSMT chính xác
- Trang Soi cầu đặc biệt miễn phí
- Xem Tổng hợp cầu XSMT
- Thống kê theo tổng XSMT
- Dự đoán XSMT miễn phí
- Quay thử XSMT hôm nay
Xổ số Miền Nam ngày 02-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | |||
| Giải támG.8 | 79 | 78 | 03 |
| Giải bảyG.7 | 604 | 772 | 823 |
| Giải sáuG.6 | 3301 | 4768 | 0576 |
| 3008 | 7669 | 1339 | |
| 2372 | 8212 | 2898 | |
| Giải nămG.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| Giải tưG.4 | 85436 | 41190 | 67091 |
| 36689 | 42603 | 44801 | |
| 26691 | 19699 | 17396 | |
| 14657 | 40154 | 69935 | |
| 42398 | 88461 | 44202 | |
| 03360 | 77452 | 44353 | |
| 65925 | 40861 | 78328 | |
| Giải baG.3 | 87634 | 17401 | 72690 |
| 70627 | 62273 | 65198 | |
| Giải nhìG.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| Giải nhấtG.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| Đặc biệtĐ.B | 797487 | 886199 | 773312 |
| Ký tựK.T | 9K1 | K1T9 | K1T9 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
01
04
08
25
27
34
36
37
42
57
60
72
73
79
87
89
91
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 60 | 0 |
| 1 | - | 01, 91 | 1 |
| 2 | 25, 27 | 42, 72 | 2 |
| 3 | 34, 36, 37 | 73 | 3 |
| 4 | 42 | 04, 34 | 4 |
| 5 | 57 | 25 | 5 |
| 6 | 60 | 36 | 6 |
| 7 | 72, 73, 79 | 27, 37, 57, 87 | 7 |
| 8 | 87, 89 | 08, 98 | 8 |
| 9 | 91, 98 | 79, 89 | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
01
03
12
45
52
54
59
61
61
68
69
70
72
73
78
90
99
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 70, 90 | 0 |
| 1 | 12 | 01, 61(2) | 1 |
| 2 | - | 12, 52, 72 | 2 |
| 3 | - | 03, 73 | 3 |
| 4 | 45 | 54 | 4 |
| 5 | 52, 54, 59 | 45 | 5 |
| 6 | 61(2), 68, 69 | - | 6 |
| 7 | 70, 72, 73, 78 | - | 7 |
| 8 | - | 68, 78 | 8 |
| 9 | 90, 99(2) | 59, 69, 99(2) | 9 |
Loto trực tiếp XSST
01
02
03
12
23
26
28
35
39
53
64
76
82
90
91
96
98
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 | 90 | 0 |
| 1 | 12 | 01, 91 | 1 |
| 2 | 23, 26, 28 | 02, 12, 82 | 2 |
| 3 | 35, 39 | 03, 23, 53 | 3 |
| 4 | - | 64 | 4 |
| 5 | 53 | 35 | 5 |
| 6 | 64 | 26, 76, 96 | 6 |
| 7 | 76 | - | 7 |
| 8 | 82 | 28, 98(2) | 8 |
| 9 | 90, 91, 96, 98(2) | 39 | 9 |
- Xem Thống kê XSMN mới nhất
- Quay thử XSMN chính xác
- Bảng Tần suất loto XSMN hôm nay
- Soi cầu loto 2 nháy XSMN
- Dự đoán XSMN miễn phí
- Trang Công cụ xổ số tiện ích
Xổ số Mega 6/45

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38.804.848.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01557
060927293544
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38.804.848.000 | |
| Giải nhất | 56 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.037 | 300.000 | |
| Giải ba | 32.034 | 30.000 |
Xổ số Loto 5/35

Giá trị Độc Đắc Loto 5/35 ước tính
8.749.450.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00862 - Thứ 4 ngày 02/09/2026
060709113212
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | | | 0 | 8.749.450.000 |
| Giải Nhất | 2 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | | | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 120 | 500.000 | |
| Giải Tư | | | 267 | 100.000 |
| Giải Năm | 3.338 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 15.902 | 10.000 |
Xổ số Max 3D

Kỳ quay thưởng: #001127 - Thứ 4 ngày 02/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 367 | 018 | 47 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 903 | 279 | 237 | 787 | 76 | 350N | ||||||||
| G.3 | 617 | 126 | 026 | 139 | 210N | |||||||||
| 780 | 748 | 371 | ||||||||||||
| G.KK | 768 | 752 | 220 | 278 | 140 | 100N | ||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 402 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.615 | 40.000 |
Xổ số Keno

Kết quả xổ số keno
Kết quả kỳ #0294308 ngày 02/09/2026
12181924262829303840
41475054555769717477
Chẵn11Lớn10
Lẻ9Nhỏ10
Xổ số điện toán
Xổ số điện toán 123Mở thưởng Thứ 4 ngày 02/09/2026
1
21
141
Xổ số điện toán 6x36Mở thưởng Thứ 4 ngày 02/09/2026
101113151720
Xổ số Thần TàiMở thưởng Thứ 4 ngày 02/09/2026
3953

