Đang quay thưởng XSMNTại đây
Kết quả xổ số Thứ tư ngày 09/09/2026 - KQXS 09/09/2026
Xổ số Miền Bắc ngày 09-09-2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 1GB 14GB 11GB 2GB 15GB 4GB |
| Đặc biệtĐ.B | 94504 |
| Giải nhấtG.1 | 41565 |
| Giải nhìG.2 | 47395 45697 |
| Giải baG.3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| Giải tưG.4 | 0541 2830 8910 8548 |
| Giải nămG.5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| Giải sáuG.6 | 907 786 870 |
| Giải bảyG.7 | 18 20 87 62 |
Loto trực tiếp
00
04
04
06
07
07
10
11
13
18
20
30
36
41
48
57
57
62
63
65
70
71
77
86
87
95
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04(2), 06, 07(2) | 00, 10, 20, 30, 70 | 0 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 11, 41, 71 | 1 |
| 2 | 20 | 62 | 2 |
| 3 | 30, 36 | 13, 63 | 3 |
| 4 | 41, 48 | 04(2) | 4 |
| 5 | 57(2) | 65, 95 | 5 |
| 6 | 62, 63, 65 | 06, 36, 86 | 6 |
| 7 | 70, 71, 77 | 07(2), 57(2), 77, 87, 97 | 7 |
| 8 | 86, 87 | 18, 48 | 8 |
| 9 | 95, 97 | - | 9 |
- Quay thử XSMB hôm nay
- Dự đoán XSMB miễn phí
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Trang Tra cứu KQXS theo ngày
- Soi cầu bạch thủ XSMB chuẩn xác
- Thống kê nhanh hôm nay
Xổ số Miền Trung ngày 09-09-2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | ||
| Giải támG.8 | 37 | 99 |
| Giải bảyG.7 | 891 | 027 |
| Giải sáuG.6 | 6215 | 7270 |
| 9789 | 6293 | |
| 6150 | 7102 | |
| Giải nămG.5 | 6599 | 6754 |
| Giải tưG.4 | 51687 | 70311 |
| 15563 | 94790 | |
| 83208 | 15262 | |
| 14973 | 63230 | |
| 98218 | 23053 | |
| 79594 | 60155 | |
| 91746 | 08447 | |
| Giải baG.3 | 25901 | 30913 |
| 15757 | 92876 | |
| Giải nhìG.2 | 34294 | 65842 |
| Giải nhấtG.1 | 37719 | 20955 |
| Đặc biệtĐ.B | 312908 | 366939 |
Đà Nẵng Khánh Hòa
Loto trực tiếp XSDNG
01
08
08
15
18
19
37
46
50
57
63
73
87
89
91
94
94
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08(2) | 50 | 0 |
| 1 | 15, 18, 19 | 01, 91 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 37 | 63, 73 | 3 |
| 4 | 46 | 94(2) | 4 |
| 5 | 50, 57 | 15 | 5 |
| 6 | 63 | 46 | 6 |
| 7 | 73 | 37, 57, 87 | 7 |
| 8 | 87, 89 | 08(2), 18 | 8 |
| 9 | 91, 94(2), 99 | 19, 89, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSKH
02
11
13
27
30
39
42
47
53
54
55
55
62
70
76
90
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 30, 70, 90 | 0 |
| 1 | 11, 13 | 11 | 1 |
| 2 | 27 | 02, 42, 62 | 2 |
| 3 | 30, 39 | 13, 53, 93 | 3 |
| 4 | 42, 47 | 54 | 4 |
| 5 | 53, 54, 55(2) | 55(2) | 5 |
| 6 | 62 | 76 | 6 |
| 7 | 70, 76 | 27, 47 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 90, 93, 99 | 39, 99 | 9 |
- Soi cầu loto XSMT chính xác
- Trang Soi cầu đặc biệt miễn phí
- Xem Tổng hợp cầu XSMT
- Thống kê theo tổng XSMT
- Dự đoán XSMT miễn phí
- Quay thử XSMT hôm nay
Xổ số Miền Nam ngày 09-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | |||
| Giải támG.8 | 59 | 31 | 35 |
| Giải bảyG.7 | 876 | 936 | 074 |
| Giải sáuG.6 | 1255 | 0265 | 5980 |
| 4586 | 4174 | 6937 | |
| 7350 | 0809 | 3377 | |
| Giải nămG.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| Giải tưG.4 | 24645 | 86504 | 70110 |
| 90690 | 87119 | 38328 | |
| 99761 | 75856 | 20584 | |
| 26288 | 11028 | 84704 | |
| 05763 | 57999 | 85735 | |
| 98993 | 74623 | 47380 | |
| 56874 | 75263 | 45529 | |
| Giải baG.3 | 76281 | 34554 | 11364 |
| 56049 | 85892 | 69081 | |
| Giải nhìG.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| Giải nhấtG.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| Đặc biệtĐ.B | 348446 | 637211 | 267025 |
| Ký tựK.T | 9K2 | K2T9 | K2T9 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
10
45
46
49
50
51
55
59
61
63
74
76
81
86
88
90
90
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 50, 90(2) | 0 |
| 1 | 10 | 51, 61, 81 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | 63, 93 | 3 |
| 4 | 45, 46, 49 | 74 | 4 |
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 45, 55 | 5 |
| 6 | 61, 63 | 46, 76, 86 | 6 |
| 7 | 74, 76 | - | 7 |
| 8 | 81, 86, 88 | 88 | 8 |
| 9 | 90(2), 93 | 49, 59 | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
04
09
11
19
21
23
28
31
35
36
54
56
63
65
74
92
95
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | - | 0 |
| 1 | 11, 19 | 11, 21, 31 | 1 |
| 2 | 21, 23, 28 | 92 | 2 |
| 3 | 31, 35, 36 | 23, 63 | 3 |
| 4 | - | 04, 54, 74 | 4 |
| 5 | 54, 56 | 35, 65, 95 | 5 |
| 6 | 63, 65 | 36, 56 | 6 |
| 7 | 74 | - | 7 |
| 8 | - | 28 | 8 |
| 9 | 92, 95, 99 | 09, 19, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSST
04
10
25
28
29
35
35
37
64
67
74
77
80
80
81
84
85
86
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 10, 80(2) | 0 |
| 1 | 10 | 81 | 1 |
| 2 | 25, 28, 29 | - | 2 |
| 3 | 35(2), 37 | - | 3 |
| 4 | - | 04, 64, 74, 84 | 4 |
| 5 | - | 25, 35(2), 85 | 5 |
| 6 | 64, 67 | 86 | 6 |
| 7 | 74, 77 | 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | 80(2), 81, 84, 85, 86 | 28 | 8 |
| 9 | - | 29 | 9 |
- Xem Thống kê XSMN mới nhất
- Quay thử XSMN chính xác
- Bảng Tần suất loto XSMN hôm nay
- Soi cầu loto 2 nháy XSMN
- Dự đoán XSMN miễn phí
- Trang Công cụ xổ số tiện ích
Xổ số Mega 6/45

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
54.850.911.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01560
121720213643
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 54.850.911.000 | |
| Giải nhất | 52 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.130 | 300.000 | |
| Giải ba | 35.347 | 30.000 |
Xổ số Loto 5/35

Giá trị Độc Đắc Loto 5/35 ước tính
6.302.387.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00876 - Thứ 4 ngày 09/09/2026
081927303402
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | | | 1 | 6.302.387.500 |
| Giải Nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | | | 8 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 122 | 500.000 | |
| Giải Tư | | | 178 | 100.000 |
| Giải Năm | 2.898 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 14.095 | 10.000 |
Xổ số Max 3D

Kỳ quay thưởng: #001130 - Thứ 4 ngày 09/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 757 | 791 | 39 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 940 | 908 | 999 | 309 | 107 | 350N | ||||||||
| G.3 | 430 | 487 | 660 | 86 | 210N | |||||||||
| 701 | 450 | 721 | ||||||||||||
| G.KK | 166 | 088 | 587 | 487 | 236 | 100N | ||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 340 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.623 | 40.000 |
Xổ số Keno

Kết quả xổ số keno
Kết quả kỳ #0295141 ngày 09/09/2026
03172123242526293038
40434555565767717880
Chẵn8Lớn11
Lẻ12Nhỏ9
Xổ số điện toán
Xổ số điện toán 123Mở thưởng Thứ 4 ngày 09/09/2026
4
08
907
Xổ số điện toán 6x36Mở thưởng Thứ 4 ngày 09/09/2026
020509182333
Xổ số Thần TàiMở thưởng Thứ 4 ngày 09/09/2026
9494

