XSĐT 24/05/2021 - Xổ số Đồng Tháp 24/05/2021
| Giải 8 | 30 | 
| Giải 7 | 565 | 
| Giải 6 | 2707 5497 9816 | 
| Giải 5 | 9211 | 
| Giải 4 | 97945 45102 99966 53082 82109 99172 53672 | 
| Giải 3 | 06104 98282 | 
| Giải 2 | 85348 | 
| Giải 1 | 73032 | 
| Giải ĐB | 609095 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,2,9,7 | 3 | 0 | 
| 1 | 1,6 | 1 | 1 | 
| 2 | 3,8,0,8,7,7 | 2 | |
| 3 | 2,0 | 3 | |
| 4 | 8,5 | 0 | 4 | 
| 5 | 4,6,9 | 5 | |
| 6 | 6,5 | 6,1 | 6 | 
| 7 | 2,2 | 0,9 | 7 | 
| 8 | 2,2 | 4 | 8 | 
| 9 | 7,5 | 0 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 24/05/2021
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 26/10/2020 | 30 | 
| 01 | 27 | 16/11/2020 | 27 | 
| 22 | 26 | 23/11/2020 | 26 | 
| 42 | 26 | 23/11/2020 | 26 | 
| 93 | 21 | 28/12/2020 | 21 | 
| 89 | 18 | 18/01/2021 | 18 | 
| 15 | 17 | 25/01/2021 | 17 | 
| 77 | 15 | 08/02/2021 | 19 | 
| 85 | 15 | 08/02/2021 | 15 | 
| 98 | 15 | 08/02/2021 | 15 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 24/05/2021
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 89-98 | 15 | 08/02/2021 | 15 | 
| 26-62 | 11 | 08/03/2021 | 11 | 
| 15-51 | 10 | 15/03/2021 | 10 | 
| 67-76 | 8 | 29/03/2021 | 11 | 
| 17-71 | 7 | 05/04/2021 | 7 | 
| 39-93 | 7 | 05/04/2021 | 8 | 
| 08-80 | 6 | 12/04/2021 | 12 | 
| 35-53 | 6 | 12/04/2021 | 12 | 
| 19-91 | 5 | 19/04/2021 | 15 | 
| 68-86 | 5 | 19/04/2021 | 6 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 82 | 12 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 84 | 11 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 04 | 10 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 06 | 10 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 10 | 10 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 32 | 10 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 55 | 10 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 30 | 9 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 58 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 75 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh