Loto XSMN - Kết quả loto Miền Nam ngày 02/07/2026
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Lô tô XSMN Thứ Năm ngày 02/07/2026Loto XSMNLoto XSMN Thứ nămLoto XSMN 02/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 07(2) | 60 | 0 |
| 1 | 13 | 41, 51, 81 | 1 |
| 2 | - | 42, 72 | 2 |
| 3 | - | 13, 83, 93 | 3 |
| 4 | 41, 42 | 54, 74, 84 | 4 |
| 5 | 51, 54, 57 | 85 | 5 |
| 6 | 60, 68 | - | 6 |
| 7 | 72, 74 | 07(2), 57 | 7 |
| 8 | 81, 83, 84, 85 | 68, 98 | 8 |
| 9 | 93, 98 | - | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Năm ngày 02/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 02, 08 | - | 0 |
| 1 | 14, 18 | - | 1 |
| 2 | 26, 27(2), 29 | 02 | 2 |
| 3 | 37 | 43, 73 | 3 |
| 4 | 43 | 14, 64 | 4 |
| 5 | 59 | - | 5 |
| 6 | 64 | 26 | 6 |
| 7 | 73 | 27(2), 37, 87, 97 | 7 |
| 8 | 87, 88 | 08, 18, 88, 98 | 8 |
| 9 | 97, 98, 99 | 29, 59, 99 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Năm ngày 02/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00, 02, 07 | 00 | 0 |
| 1 | - | 91 | 1 |
| 2 | 22, 27 | 02, 22 | 2 |
| 3 | 37 | 43, 63, 73 | 3 |
| 4 | 43 | 94 | 4 |
| 5 | 55, 58, 59 | 55, 65 | 5 |
| 6 | 63, 65 | - | 6 |
| 7 | 73, 79 | 07, 27, 37, 87, 97 | 7 |
| 8 | 87 | 58 | 8 |
| 9 | 91, 94, 97 | 59, 79 | 9 |
