Loto XSMN - Kết quả loto Miền Nam ngày 19/07/2026
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Lô tô XSMN Chủ Nhật ngày 19/07/2026Loto XSMNLoto XSMN Chủ nhậtLoto XSMN 19/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 01 | 20 | 0 |
| 1 | 12, 16 | 01, 41(2), 61 | 1 |
| 2 | 20, 23, 26, 27 | 12 | 2 |
| 3 | - | 23, 73 | 3 |
| 4 | 41(2), 48 | - | 4 |
| 5 | 57 | 85 | 5 |
| 6 | 61 | 16, 26, 86 | 6 |
| 7 | 73, 78(2) | 27, 57 | 7 |
| 8 | 85, 86, 88 | 48, 78(2), 88 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Lô tô XSMN Chủ Nhật ngày 19/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 04, 08 | 10, 80, 90 | 0 |
| 1 | 10 | 71(2), 81 | 1 |
| 2 | 23, 28 | 42 | 2 |
| 3 | 37 | 23, 43 | 3 |
| 4 | 42, 43 | 04 | 4 |
| 5 | 57 | 65 | 5 |
| 6 | 65 | 76 | 6 |
| 7 | 71(2), 76, 77 | 37, 57, 77 | 7 |
| 8 | 80, 81 | 08, 28, 98 | 8 |
| 9 | 90, 98 | - | 9 |
Lô tô XSMN Chủ Nhật ngày 19/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 03, 07, 09 | 10 | 0 |
| 1 | 10, 11 | 11, 81 | 1 |
| 2 | 22, 24 | 22, 42, 82 | 2 |
| 3 | 36 | 03, 43, 83 | 3 |
| 4 | 42, 43, 44, 45 | 24, 44, 84, 94 | 4 |
| 5 | 59 | 45 | 5 |
| 6 | - | 36 | 6 |
| 7 | - | 07 | 7 |
| 8 | 81, 82, 83, 84 | - | 8 |
| 9 | 94 | 09, 59 | 9 |
