Xổ số Miền Bắc hôm nay | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 10LQ 12LQ 11LQ 9LQ 15LQ 4LQ |
| Đặc biệtĐ.B | 92286 |
| Giải nhấtG.1 | 08621 |
| Giải nhìG.2 | 43982 75449 |
| Giải baG.3 | 16104 02961 18492 68700 72696 02991 |
| Giải tưG.4 | 0808 0474 3948 1469 |
| Giải nămG.5 | 6332 0708 1749 2273 5217 7843 |
| Giải sáuG.6 | 359 308 096 |
| Giải bảyG.7 | 14 99 64 13 |
Loto trực tiếp
00
04
08
08
08
13
14
17
21
32
43
48
49
49
59
61
64
69
73
74
82
86
91
92
96
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08(3) | 00 | 0 |
| 1 | 13, 14, 17 | 21, 61, 91 | 1 |
| 2 | 21 | 32, 82, 92 | 2 |
| 3 | 32 | 13, 43, 73 | 3 |
| 4 | 43, 48, 49(2) | 04, 14, 64, 74 | 4 |
| 5 | 59 | - | 5 |
| 6 | 61, 64, 69 | 86, 96(2) | 6 |
| 7 | 73, 74 | 17 | 7 |
| 8 | 82, 86 | 08(3), 48 | 8 |
| 9 | 91, 92, 96(2), 99 | 49(2), 59, 69, 99 | 9 |
- Quay thử XSMB hôm nay
- Dự đoán XSMB miễn phí
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Trang Tra cứu KQXS theo ngày
- Soi cầu bạch thủ XSMB chuẩn xác
- Thống kê nhanh hôm nay
Xổ số Miền Trung hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | |||
| Giải támG.8 | 74 | 64 | 89 |
| Giải bảyG.7 | 333 | 377 | 585 |
| Giải sáuG.6 | 5475 | 9405 | 9877 |
| 8663 | 9208 | 9931 | |
| 6048 | 5151 | 8655 | |
| Giải nămG.5 | 4940 | 2852 | 1074 |
| Giải tưG.4 | 24255 | 87418 | 49916 |
| 10821 | 89997 | 99943 | |
| 20155 | 47497 | 48241 | |
| 45922 | 16029 | 63568 | |
| 67693 | 10356 | 66033 | |
| 54406 | 90899 | 41348 | |
| 83953 | 43106 | 79487 | |
| Giải baG.3 | 47086 | 93271 | 22177 |
| 53329 | 66905 | 28932 | |
| Giải nhìG.2 | 04476 | 05462 | 74061 |
| Giải nhấtG.1 | 71185 | 73405 | 02626 |
| Đặc biệtĐ.B | 352955 | 247889 | 792894 |
Khánh Hòa Kon Tum Huế
Loto trực tiếp XSKH
06
21
22
29
33
40
48
53
55
55
55
63
74
75
76
85
86
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 40 | 0 |
| 1 | - | 21 | 1 |
| 2 | 21, 22, 29 | 22 | 2 |
| 3 | 33 | 33, 53, 63, 93 | 3 |
| 4 | 40, 48 | 74 | 4 |
| 5 | 53, 55(3) | 55(3), 75, 85 | 5 |
| 6 | 63 | 06, 76, 86 | 6 |
| 7 | 74, 75, 76 | - | 7 |
| 8 | 85, 86 | 48 | 8 |
| 9 | 93 | 29 | 9 |
Loto trực tiếp XSKT
05
05
05
06
08
18
29
51
52
56
62
64
71
77
89
97
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(3), 06, 08 | - | 0 |
| 1 | 18 | 51, 71 | 1 |
| 2 | 29 | 52, 62 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | - | 64 | 4 |
| 5 | 51, 52, 56 | 05(3) | 5 |
| 6 | 62, 64 | 06, 56 | 6 |
| 7 | 71, 77 | 77, 97(2) | 7 |
| 8 | 89 | 08, 18 | 8 |
| 9 | 97(2), 99 | 29, 89, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSTTH
16
26
31
32
33
41
43
48
55
61
68
74
77
77
85
87
89
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 16 | 31, 41, 61 | 1 |
| 2 | 26 | 32 | 2 |
| 3 | 31, 32, 33 | 33, 43 | 3 |
| 4 | 41, 43, 48 | 74, 94 | 4 |
| 5 | 55 | 55, 85 | 5 |
| 6 | 61, 68 | 16, 26 | 6 |
| 7 | 74, 77(2) | 77(2), 87 | 7 |
| 8 | 85, 87, 89 | 48, 68 | 8 |
| 9 | 94 | 89 | 9 |
- Soi cầu loto XSMT chính xác
- Trang Soi cầu đặc biệt miễn phí
- Xem Tổng hợp cầu XSMT
- Thống kê theo tổng XSMT
- Dự đoán XSMT miễn phí
- Quay thử XSMT hôm nay
Xổ số Miền Nam hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | |||
| Giải támG.8 | 66 | 57 | 33 |
| Giải bảyG.7 | 740 | 830 | 963 |
| Giải sáuG.6 | 6641 | 6266 | 2821 |
| 1128 | 5782 | 1851 | |
| 3921 | 8810 | 3645 | |
| Giải nămG.5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| Giải tưG.4 | 94950 | 25346 | 91212 |
| 15012 | 07347 | 64874 | |
| 01161 | 94571 | 59485 | |
| 69249 | 16814 | 97101 | |
| 06487 | 64518 | 64139 | |
| 21002 | 71337 | 19113 | |
| 15970 | 16338 | 27089 | |
| Giải baG.3 | 73525 | 94126 | 33303 |
| 28612 | 53474 | 58312 | |
| Giải nhìG.2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| Giải nhấtG.1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| Đặc biệtĐ.B | 382164 | 282248 | 389947 |
| Ký tựK.T | TGD11 | 11K4 | ĐL11K4 |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Loto trực tiếp XSTG
02
03
12
12
21
25
28
35
36
40
41
49
50
61
64
66
70
87
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 40, 50, 70 | 0 |
| 1 | 12(2) | 21, 41, 61 | 1 |
| 2 | 21, 25, 28 | 02, 12(2) | 2 |
| 3 | 35, 36 | 03 | 3 |
| 4 | 40, 41, 49 | 64 | 4 |
| 5 | 50 | 25, 35 | 5 |
| 6 | 61, 64, 66 | 36, 66 | 6 |
| 7 | 70 | 87 | 7 |
| 8 | 87 | 28 | 8 |
| 9 | - | 49 | 9 |
Loto trực tiếp XSKG
02
10
14
17
18
26
30
30
37
38
46
47
48
57
66
71
74
82
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 10, 30(2) | 0 |
| 1 | 10, 14, 17, 18 | 71 | 1 |
| 2 | 26 | 02, 82 | 2 |
| 3 | 30(2), 37, 38 | - | 3 |
| 4 | 46, 47, 48 | 14, 74 | 4 |
| 5 | 57 | - | 5 |
| 6 | 66 | 26, 46, 66 | 6 |
| 7 | 71, 74 | 17, 37, 47, 57 | 7 |
| 8 | 82 | 18, 38, 48 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Loto trực tiếp XSDL
01
03
12
12
13
21
33
39
45
47
51
63
67
74
85
89
91
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | - | 0 |
| 1 | 12(2), 13 | 01, 21, 51, 91 | 1 |
| 2 | 21 | 12(2), 92 | 2 |
| 3 | 33, 39 | 03, 13, 33, 63 | 3 |
| 4 | 45, 47 | 74 | 4 |
| 5 | 51 | 45, 85 | 5 |
| 6 | 63, 67 | - | 6 |
| 7 | 74 | 47, 67 | 7 |
| 8 | 85, 89 | - | 8 |
| 9 | 91, 92 | 39, 89 | 9 |
- Xem Thống kê XSMN mới nhất
- Quay thử XSMN chính xác
- Bảng Tần suất loto XSMN hôm nay
- Soi cầu loto 2 nháy XSMN
- Dự đoán XSMN miễn phí
- Trang Công cụ xổ số tiện ích
Xổ số Mega 6/45

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19.658.014.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01592
011314182339
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19.658.014.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.213 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.633 | 30.000 |
Xổ số Loto 5/35

Giá trị Độc Đắc Loto 5/35 ước tính

Kỳ quay thưởng: #
- Chủ Nhật ngày 22/11/2026
- Chủ Nhật ngày 22/11/2026




| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | | | ![]() | ![]() |
| Giải Nhất | ![]() | ![]() | |
| Giải Nhì | | | ![]() | ![]() |
| Giải Ba | ![]() | ![]() | |
| Giải Tư | | | ![]() | ![]() |
| Giải Năm | ![]() | ![]() | |
| Giải Khuyến Khích | ![]() | ![]() |
Xổ số điện toán
Xổ số điện toán 123Mở thưởng Chủ Nhật ngày 22/11/2026
5
98
900
Xổ số Thần TàiMở thưởng Chủ Nhật ngày 22/11/2026
9127


