Xổ số Miền Bắc hôm nay | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 1KG 3KG 5KG 6KG 7KG 11KG |
| Đặc biệtĐ.B | 13221 |
| Giải nhấtG.1 | 82697 |
| Giải nhìG.2 | 34264 74828 |
| Giải baG.3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| Giải tưG.4 | 5523 2444 1938 6713 |
| Giải nămG.5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| Giải sáuG.6 | 004 343 794 |
| Giải bảyG.7 | 92 66 69 82 |
Loto trực tiếp
04
10
13
21
23
25
26
28
31
34
35
38
43
44
47
47
50
64
66
69
76
82
89
92
94
97
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 10, 50 | 0 |
| 1 | 10, 13 | 21, 31 | 1 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 | 82, 92 | 2 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 | 13, 23, 43 | 3 |
| 4 | 43, 44, 47(2) | 04, 34, 44, 64, 94 | 4 |
| 5 | 50 | 25, 35 | 5 |
| 6 | 64, 66, 69 | 26, 66, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 47(2), 97(2) | 7 |
| 8 | 82, 89 | 28, 38 | 8 |
| 9 | 92, 94, 97(2) | 69, 89 | 9 |
- Quay thử XSMB hôm nay
- Dự đoán XSMB miễn phí
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Trang Tra cứu KQXS theo ngày
- Soi cầu bạch thủ XSMB chuẩn xác
- Thống kê nhanh hôm nay
Xổ số Miền Trung hôm nay | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | ||
| Giải támG.8 | 51 | 37 |
| Giải bảyG.7 | 431 | 702 |
| Giải sáuG.6 | 6450 | 8661 |
| 2233 | 7535 | |
| 4605 | 0949 | |
| Giải nămG.5 | 3647 | 0744 |
| Giải tưG.4 | 14340 | 90117 |
| 92064 | 57646 | |
| 51562 | 03361 | |
| 23818 | 40793 | |
| 34479 | 12118 | |
| 69132 | 40514 | |
| 45856 | 12656 | |
| Giải baG.3 | 86687 | 46194 |
| 47217 | 53265 | |
| Giải nhìG.2 | 44315 | 73279 |
| Giải nhấtG.1 | 08153 | 00893 |
| Đặc biệtĐ.B | 288017 | 837628 |
Huế Phú Yên
Loto trực tiếp XSTTH
05
15
17
17
18
31
32
33
40
47
50
51
53
56
62
64
79
87
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 40, 50 | 0 |
| 1 | 15, 17(2), 18 | 31, 51 | 1 |
| 2 | - | 32, 62 | 2 |
| 3 | 31, 32, 33 | 33, 53 | 3 |
| 4 | 40, 47 | 64 | 4 |
| 5 | 50, 51, 53, 56 | 05, 15 | 5 |
| 6 | 62, 64 | 56 | 6 |
| 7 | 79 | 17(2), 47, 87 | 7 |
| 8 | 87 | 18 | 8 |
| 9 | - | 79 | 9 |
Loto trực tiếp XSPY
02
14
17
18
28
35
37
44
46
49
56
61
61
65
79
93
93
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 0 |
| 1 | 14, 17, 18 | 61(2) | 1 |
| 2 | 28 | 02 | 2 |
| 3 | 35, 37 | 93(2) | 3 |
| 4 | 44, 46, 49 | 14, 44, 94 | 4 |
| 5 | 56 | 35, 65 | 5 |
| 6 | 61(2), 65 | 46, 56 | 6 |
| 7 | 79 | 17, 37 | 7 |
| 8 | - | 18, 28 | 8 |
| 9 | 93(2), 94 | 49, 79 | 9 |
- Soi cầu loto XSMT chính xác
- Trang Soi cầu đặc biệt miễn phí
- Xem Tổng hợp cầu XSMT
- Thống kê theo tổng XSMT
- Dự đoán XSMT miễn phí
- Quay thử XSMT hôm nay
Xổ số Miền Nam hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | |||
| Giải támG.8 | 74 | 46 | 67 |
| Giải bảyG.7 | 010 | 770 | 961 |
| Giải sáuG.6 | 3452 | 1705 | 2030 |
| 9687 | 2828 | 5543 | |
| 3427 | 6898 | 1489 | |
| Giải nămG.5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| Giải tưG.4 | 78899 | 07328 | 87410 |
| 13421 | 63114 | 61423 | |
| 69122 | 84005 | 44332 | |
| 62142 | 11826 | 34318 | |
| 48887 | 10469 | 21473 | |
| 90540 | 70207 | 36608 | |
| 68727 | 57564 | 28649 | |
| Giải baG.3 | 79446 | 83001 | 64980 |
| 35158 | 88374 | 84581 | |
| Giải nhìG.2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| Giải nhấtG.1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| Đặc biệtĐ.B | 472899 | 987692 | 929097 |
| Ký tựK.T | 10E2 | V43 | 26-T10K4 |
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
Loto trực tiếp XSHCM
00
10
21
22
27
27
40
42
46
52
58
74
77
87
87
87
99
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 10, 40 | 0 |
| 1 | 10 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 22, 27(2) | 22, 42, 52 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 40, 42, 46 | 74 | 4 |
| 5 | 52, 58 | - | 5 |
| 6 | - | 46 | 6 |
| 7 | 74, 77 | 27(2), 77, 87(3) | 7 |
| 8 | 87(3) | 58 | 8 |
| 9 | 99(2) | 99(2) | 9 |
Loto trực tiếp XSDT
01
05
05
07
07
14
26
28
28
31
46
64
69
70
74
82
92
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05(2), 07(2) | 70 | 0 |
| 1 | 14 | 01, 31 | 1 |
| 2 | 26, 28(2) | 82, 92 | 2 |
| 3 | 31 | - | 3 |
| 4 | 46 | 14, 64, 74 | 4 |
| 5 | - | 05(2) | 5 |
| 6 | 64, 69 | 26, 46 | 6 |
| 7 | 70, 74 | 07(2) | 7 |
| 8 | 82 | 28(2), 98 | 8 |
| 9 | 92, 98 | 69 | 9 |
Loto trực tiếp XSCM
08
10
18
23
30
32
40
43
49
61
63
67
68
73
80
81
89
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 10, 30, 40, 80 | 0 |
| 1 | 10, 18 | 61, 81 | 1 |
| 2 | 23 | 32 | 2 |
| 3 | 30, 32 | 23, 43, 63, 73 | 3 |
| 4 | 40, 43, 49 | - | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | - | 6 |
| 7 | 73 | 67, 97 | 7 |
| 8 | 80, 81, 89 | 08, 18, 68 | 8 |
| 9 | 97 | 49, 89 | 9 |
- Xem Thống kê XSMN mới nhất
- Quay thử XSMN chính xác
- Bảng Tần suất loto XSMN hôm nay
- Soi cầu loto 2 nháy XSMN
- Dự đoán XSMN miễn phí
- Trang Công cụ xổ số tiện ích
Xổ số Loto 5/35

Giá trị Độc Đắc Loto 5/35 ước tính
8.633.835.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00969 - Thứ 2 ngày 26/10/2026
121320223204
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | | | 1 | 8.633.835.000 |
| Giải Nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | | | 8 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 89 | 500.000 | |
| Giải Tư | | | 232 | 100.000 |
| Giải Năm | 2.757 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 20.554 | 10.000 |
Xổ số Max 3D

Kỳ quay thưởng: #001150 - Thứ 2 ngày 26/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 411 | 973 | 72 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 072 | 986 | 435 | 122 | 118 | 350N | ||||||||
| G.3 | 430 | 227 | 550 | 209 | 210N | |||||||||
| 491 | 023 | 089 | ||||||||||||
| G.KK | 015 | 728 | 672 | 944 | 219 | 100N | ||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 595 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 5.150 | 40.000 |
Xổ số Keno

Kết quả xổ số keno
Kết quả kỳ #0300723 ngày 26/10/2026
01030409111328293132
34374245495063707477
Chẵn8Lớn12
Lẻ12Nhỏ8
Xổ số điện toán
Xổ số điện toán 123Mở thưởng Thứ 2 ngày 26/10/2026
0
31
006
Xổ số Thần TàiMở thưởng Thứ 2 ngày 26/10/2026
0874

