XSĐT 02/10/2023 - Xổ số Đồng Tháp 02/10/2023
| Giải 8 | 92 | 
| Giải 7 | 676 | 
| Giải 6 | 5979 7823 2891 | 
| Giải 5 | 9214 | 
| Giải 4 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 
| Giải 3 | 42862 14907 | 
| Giải 2 | 06546 | 
| Giải 1 | 36996 | 
| Giải ĐB | 413613 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 7,3 | 0 | |
| 1 | 5,4,3 | 9 | 1 | 
| 2 | 6,2,3 | 6,5,2,9 | 2 | 
| 3 | 9 | 0,2,1 | 3 | 
| 4 | 6 | 1 | 4 | 
| 5 | 2 | 1 | 5 | 
| 6 | 2 | 9,4,9,2,7 | 6 | 
| 7 | 9,6 | 0 | 7 | 
| 8 | 8 | ||
| 9 | 6,6,1,2 | 3,7 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 02/10/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 20/03/2023 | 28 | 
| 57 | 22 | 01/05/2023 | 22 | 
| 90 | 21 | 08/05/2023 | 21 | 
| 27 | 19 | 22/05/2023 | 19 | 
| 78 | 17 | 05/06/2023 | 29 | 
| 18 | 16 | 12/06/2023 | 16 | 
| 95 | 16 | 12/06/2023 | 16 | 
| 20 | 14 | 26/06/2023 | 15 | 
| 32 | 14 | 26/06/2023 | 15 | 
| 69 | 14 | 26/06/2023 | 14 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 02/10/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 09-90 | 10 | 24/07/2023 | 10 | 
| 27-72 | 10 | 24/07/2023 | 13 | 
| 34-43 | 9 | 31/07/2023 | 9 | 
| 45-54 | 8 | 07/08/2023 | 8 | 
| 05-50 | 6 | 21/08/2023 | 8 | 
| 02-20 | 5 | 28/08/2023 | 14 | 
| 01-10 | 4 | 04/09/2023 | 12 | 
| 12-21 | 4 | 04/09/2023 | 10 | 
| 28-82 | 4 | 04/09/2023 | 10 | 
| 38-83 | 4 | 04/09/2023 | 8 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 11 | 13 |  Tăng
                    10 lần so với 30 lần quay trước | 
| 15 | 11 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 52 | 11 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 82 | 11 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 13 | 10 |  Tăng
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 26 | 10 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 85 | 10 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 02 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 43 | 9 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 49 | 9 |  Tăng
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh