XSĐT 10/01/2022 - Xổ số Đồng Tháp 10/01/2022
| Giải 8 | 71 | 
| Giải 7 | 894 | 
| Giải 6 | 6252 8812 5788 | 
| Giải 5 | 6452 | 
| Giải 4 | 76891 74856 00443 03343 45579 34486 60318 | 
| Giải 3 | 94176 84759 | 
| Giải 2 | 18398 | 
| Giải 1 | 85438 | 
| Giải ĐB | 097501 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 8,2 | 9,7,0 | 1 | 
| 2 | 5,5,1 | 2 | |
| 3 | 8 | 4,4 | 3 | 
| 4 | 3,3 | 9 | 4 | 
| 5 | 9,6,2,2 | 5 | |
| 6 | 7,5,8 | 6 | |
| 7 | 6,9,1 | 7 | |
| 8 | 6,8 | 3,9,1,8 | 8 | 
| 9 | 8,1,4 | 5,7 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 10/01/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 78 | 36 | 03/05/2021 | 36 | 
| 64 | 35 | 10/05/2021 | 35 | 
| 21 | 34 | 17/05/2021 | 34 | 
| 04 | 33 | 24/05/2021 | 33 | 
| 07 | 31 | 07/06/2021 | 31 | 
| 09 | 31 | 07/06/2021 | 31 | 
| 97 | 29 | 21/06/2021 | 32 | 
| 49 | 28 | 28/06/2021 | 28 | 
| 51 | 28 | 28/06/2021 | 28 | 
| 25 | 27 | 05/07/2021 | 27 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 10/01/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 15-51 | 9 | 08/11/2021 | 18 | 
| 23-32 | 9 | 08/11/2021 | 16 | 
| 46-64 | 8 | 15/11/2021 | 17 | 
| 36-63 | 6 | 29/11/2021 | 26 | 
| 04-40 | 5 | 06/12/2021 | 17 | 
| 27-72 | 5 | 06/12/2021 | 16 | 
| 37-73 | 5 | 06/12/2021 | 18 | 
| 08-80 | 4 | 13/12/2021 | 17 | 
| 39-93 | 4 | 13/12/2021 | 21 | 
| 07-70 | 3 | 20/12/2021 | 24 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 03 | 7 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 7 |  Giảm
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 57 | 6 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 40 | 5 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 91 | 5 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 06 | 5 |  Giảm
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 29 | 5 |  Giảm
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 76 | 5 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 88 | 5 |  Tăng
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 17 | 4 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh