XSĐT 15/11/2021 - Xổ số Đồng Tháp 15/11/2021
| Giải 8 | 89 | 
| Giải 7 | 136 | 
| Giải 6 | 7174 3865 2487 | 
| Giải 5 | 7146 | 
| Giải 4 | 63637 55045 76033 63744 66502 12663 28403 | 
| Giải 3 | 40975 18376 | 
| Giải 2 | 02260 | 
| Giải 1 | 20013 | 
| Giải ĐB | 833129 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6 | 0 | 
| 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 9 | 0 | 2 | 
| 3 | 7,3,6 | 1,3,6,0 | 3 | 
| 4 | 5,4,6 | 4,7 | 4 | 
| 5 | 7,4,6 | 5 | |
| 6 | 0,3,5 | 7,4,3 | 6 | 
| 7 | 5,6,4 | 3,8 | 7 | 
| 8 | 7,9 | 8 | |
| 9 | 8,2 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 15/11/2021
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 26 | 36 | 08/03/2021 | 36 | 
| 50 | 31 | 12/04/2021 | 31 | 
| 54 | 30 | 19/04/2021 | 30 | 
| 68 | 30 | 19/04/2021 | 30 | 
| 12 | 29 | 26/04/2021 | 29 | 
| 28 | 28 | 03/05/2021 | 28 | 
| 78 | 28 | 03/05/2021 | 28 | 
| 92 | 28 | 03/05/2021 | 28 | 
| 14 | 27 | 10/05/2021 | 27 | 
| 55 | 27 | 10/05/2021 | 27 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 15/11/2021
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 12-21 | 26 | 17/05/2021 | 26 | 
| 28-82 | 25 | 24/05/2021 | 25 | 
| 34-43 | 22 | 14/06/2021 | 22 | 
| 05-50 | 21 | 21/06/2021 | 21 | 
| 68-86 | 21 | 21/06/2021 | 21 | 
| 07-70 | 20 | 28/06/2021 | 20 | 
| 59-95 | 20 | 28/06/2021 | 20 | 
| 26-62 | 19 | 05/07/2021 | 19 | 
| 04-40 | 3 | 25/10/2021 | 17 | 
| 16-61 | 3 | 25/10/2021 | 21 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 33 | 7 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 24 | 6 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 96 | 6 |  Tăng
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 02 | 5 |  Giảm
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 06 | 5 |  Giảm
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 11 | 5 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 23 | 5 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 29 | 5 |  Giảm
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 30 | 5 |  Giảm
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 32 | 5 |  Giảm
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh