XSĐT 02/05/2022 - Xổ số Đồng Tháp 02/05/2022
| Giải 8 | 16 | 
| Giải 7 | 053 | 
| Giải 6 | 7055 2310 6387 | 
| Giải 5 | 4388 | 
| Giải 4 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | 
| Giải 3 | 70758 23776 | 
| Giải 2 | 35479 | 
| Giải 1 | 23464 | 
| Giải ĐB | 914098 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0,6 | 8,9 | 1 | 
| 2 | 6,6 | 2 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 9 | 6 | 4 | 
| 5 | 8,9,5,3 | 5 | 5 | 
| 6 | 4,2,2 | 7,7,1 | 6 | 
| 7 | 9,6,6 | 8 | 7 | 
| 8 | 1,8,7 | 5,8,9 | 8 | 
| 9 | 1,8 | 7,5,4 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 02/05/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 09 | 47 | 07/06/2021 | 47 | 
| 41 | 25 | 08/11/2021 | 25 | 
| 37 | 24 | 15/11/2021 | 27 | 
| 61 | 17 | 03/01/2022 | 25 | 
| 11 | 14 | 24/01/2022 | 16 | 
| 17 | 13 | 31/01/2022 | 17 | 
| 22 | 12 | 07/02/2022 | 28 | 
| 14 | 11 | 14/02/2022 | 29 | 
| 26 | 11 | 14/02/2022 | 41 | 
| 50 | 11 | 14/02/2022 | 33 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 02/05/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 14-41 | 11 | 14/02/2022 | 19 | 
| 28-82 | 7 | 14/03/2022 | 26 | 
| 37-73 | 7 | 14/03/2022 | 18 | 
| 02-20 | 4 | 04/04/2022 | 21 | 
| 13-31 | 4 | 04/04/2022 | 19 | 
| 17-71 | 4 | 04/04/2022 | 15 | 
| 47-74 | 4 | 04/04/2022 | 16 | 
| 56-65 | 4 | 04/04/2022 | 20 | 
| 06-60 | 3 | 11/04/2022 | 16 | 
| 29-92 | 3 | 11/04/2022 | 16 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 92 | 11 |  Tăng
                    9 lần so với 30 lần quay trước | 
| 03 | 10 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 63 | 10 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 02 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 43 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 57 | 9 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 06 | 8 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 16 | 8 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 18 | 8 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 8 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh