XSQN 14/05/2024 - Xổ số Quảng Ninh 14/05/2024
Ký Hiệu | 5MB 6MB 10MB 11MB 13MB 14MB 19MB 20MB |
Giải ĐB | 16880 |
Giải 1 | 28703 |
Giải 2 | 39525 63916 |
Giải 3 | 15096 08691 26638 16518 93526 28481 |
Giải 4 | 8610 7148 0858 1031 |
Giải 5 | 1597 2914 5213 4645 6661 9199 |
Giải 6 | 934 848 328 |
Giải 7 | 66 63 45 65 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,8 | 0 |
1 | 6,8,0,4,3 | 9,8,3,6 | 1 |
2 | 5,6,8 | 2 | |
3 | 8,1,4 | 0,1,6 | 3 |
4 | 8,5,8,5 | 1,3 | 4 |
5 | 8 | 2,4,4,6 | 5 |
6 | 1,6,3,5 | 1,9,2,6 | 6 |
7 | 9 | 7 | |
8 | 1,0 | 3,1,4,5,4,2 | 8 |
9 | 6,1,7,9 | 9 | 9 |
Thống kê lô gan Quảng Ninh ngày 14/05/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
70 | 18 | 09/01/2024 | 18 |
43 | 17 | 16/01/2024 | 17 |
46 | 14 | 06/02/2024 | 14 |
67 | 11 | 27/02/2024 | 11 |
85 | 11 | 27/02/2024 | 11 |
88 | 10 | 05/03/2024 | 10 |
75 | 9 | 12/03/2024 | 19 |
89 | 9 | 12/03/2024 | 14 |
36 | 8 | 19/03/2024 | 8 |
44 | 8 | 19/03/2024 | 12 |
Thống kê cặp lô gan Quảng Ninh ngày 14/05/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27-72 | 4 | 16/04/2024 | 11 |
07-70 | 3 | 23/04/2024 | 11 |
09-90 | 3 | 23/04/2024 | 4 |
15-51 | 3 | 23/04/2024 | 5 |
02-20 | 2 | 30/04/2024 | 12 |
12-21 | 2 | 30/04/2024 | 4 |
23-32 | 2 | 30/04/2024 | 11 |
24-42 | 2 | 30/04/2024 | 7 |
29-92 | 2 | 30/04/2024 | 6 |
46-64 | 2 | 30/04/2024 | 7 |
Thống kê lô Quảng Ninh về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
66 | 15 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
83 | 15 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
02 | 14 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
10 | 14 | Tăng 11 lần so với 30 lần quay trước |
16 | 14 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
28 | 13 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
41 | 13 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
17 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
18 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
48 | 12 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |