XSQN 09/01/2024 - Xổ số Quảng Ninh 09/01/2024
| Ký Hiệu | 6EG 7EG 8EG 11EG 12EG 13EG 14EG 18EG | 
| Giải ĐB | 48877 | 
| Giải 1 | 34321 | 
| Giải 2 | 62959 65902 | 
| Giải 3 | 26683 31049 98561 68229 37571 53782 | 
| Giải 4 | 0360 5370 3054 4853 | 
| Giải 5 | 4143 7962 1775 2023 0455 3683 | 
| Giải 6 | 287 175 670 | 
| Giải 7 | 77 68 08 91 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 6,7,7 | 0 | 
| 1 | 2,6,7,9 | 1 | |
| 2 | 1,9,3 | 0,8,6 | 2 | 
| 3 | 8,5,4,2,8 | 3 | |
| 4 | 9,3 | 5 | 4 | 
| 5 | 9,4,3,5 | 7,5,7 | 5 | 
| 6 | 1,0,2,8 | 6 | |
| 7 | 1,0,5,5,0,7,7 | 8,7,7 | 7 | 
| 8 | 3,2,3,7 | 6,0 | 8 | 
| 9 | 1 | 5,4,2 | 9 | 
Thống kê lô gan Quảng Ninh ngày 09/01/2024
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 33 | 25 | 18/07/2023 | 25 | 
| 86 | 18 | 05/09/2023 | 18 | 
| 34 | 15 | 26/09/2023 | 15 | 
| 37 | 12 | 17/10/2023 | 12 | 
| 64 | 12 | 17/10/2023 | 12 | 
| 80 | 12 | 17/10/2023 | 12 | 
| 95 | 12 | 17/10/2023 | 16 | 
| 94 | 10 | 31/10/2023 | 20 | 
| 92 | 8 | 14/11/2023 | 9 | 
| 27 | 7 | 21/11/2023 | 8 | 
Thống kê cặp lô gan Quảng Ninh ngày 09/01/2024
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 15-51 | 4 | 12/12/2023 | 5 | 
| 46-64 | 4 | 12/12/2023 | 7 | 
| 67-76 | 4 | 12/12/2023 | 5 | 
| 09-90 | 3 | 19/12/2023 | 4 | 
| 47-74 | 3 | 19/12/2023 | 7 | 
| 79-97 | 3 | 19/12/2023 | 10 | 
| 13-31 | 2 | 26/12/2023 | 8 | 
| 14-41 | 2 | 26/12/2023 | 11 | 
| 18-81 | 2 | 26/12/2023 | 4 | 
| 24-42 | 2 | 26/12/2023 | 9 | 
Thống kê lô Quảng Ninh về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 07 | 13 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 09 | 13 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 13 | 13 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 72 | 13 |  Tăng
                    9 lần so với 30 lần quay trước | 
| 76 | 13 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 32 | 12 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 40 | 12 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 66 | 12 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 70 | 12 |  Giảm
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 83 | 12 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh