XSQN 12/12/2023 - Xổ số Quảng Ninh 12/12/2023
Ký Hiệu | 2CY 5CY 8CY 13CY 15CY 16CY 19CY 20CY |
Giải ĐB | 62970 |
Giải 1 | 39467 |
Giải 2 | 40628 04048 |
Giải 3 | 85828 50051 17798 87941 64115 64474 |
Giải 4 | 6711 8324 0621 5607 |
Giải 5 | 1058 6146 6328 5593 5917 7918 |
Giải 6 | 954 545 397 |
Giải 7 | 63 29 28 51 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0 |
1 | 5,1,7,8 | 5,4,1,2,5 | 1 |
2 | 8,8,4,1,8,9,8 | 2 | |
3 | 9,6 | 3 | |
4 | 8,1,6,5 | 7,2,5 | 4 |
5 | 1,8,4,1 | 1,4 | 5 |
6 | 7,3 | 4 | 6 |
7 | 4,0 | 6,0,1,9 | 7 |
8 | 2,4,2,9,5,2,1,2 | 8 | |
9 | 8,3,7 | 2 | 9 |
Thống kê lô gan Quảng Ninh ngày 12/12/2023
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 21 | 18/07/2023 | 21 |
60 | 20 | 25/07/2023 | 20 |
20 | 19 | 01/08/2023 | 19 |
68 | 16 | 22/08/2023 | 16 |
86 | 14 | 05/09/2023 | 14 |
34 | 11 | 26/09/2023 | 15 |
35 | 11 | 26/09/2023 | 11 |
50 | 11 | 26/09/2023 | 16 |
19 | 9 | 10/10/2023 | 19 |
37 | 8 | 17/10/2023 | 11 |
Thống kê cặp lô gan Quảng Ninh ngày 12/12/2023
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68-86 | 14 | 05/09/2023 | 14 |
19-91 | 8 | 17/10/2023 | 8 |
08-80 | 6 | 31/10/2023 | 7 |
05-50 | 5 | 07/11/2023 | 7 |
25-52 | 4 | 14/11/2023 | 6 |
34-43 | 4 | 14/11/2023 | 4 |
35-53 | 4 | 14/11/2023 | 7 |
49-94 | 4 | 14/11/2023 | 7 |
69-96 | 4 | 14/11/2023 | 6 |
27-72 | 3 | 21/11/2023 | 6 |
Thống kê lô Quảng Ninh về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
07 | 17 | Tăng 11 lần so với 30 lần quay trước |
13 | 14 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
72 | 14 | Tăng 9 lần so với 30 lần quay trước |
76 | 14 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
09 | 13 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
40 | 13 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
18 | 12 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
30 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
57 | 12 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
66 | 12 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |