XSQN 28/05/2024 - Xổ số Quảng Ninh 28/05/2024
Ký Hiệu | 2MT 9MT 10MT 12MT 14MT 15MT 16MT 18MT |
Giải ĐB | 47490 |
Giải 1 | 72043 |
Giải 2 | 09830 29003 |
Giải 3 | 30879 15157 62025 16755 23357 05880 |
Giải 4 | 8291 6953 9981 1132 |
Giải 5 | 0811 0341 2380 4935 4914 8694 |
Giải 6 | 232 937 880 |
Giải 7 | 63 29 75 12 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,8,8,8,9 | 0 |
1 | 1,4,2 | 9,8,1,4 | 1 |
2 | 5,9 | 3,3,1 | 2 |
3 | 0,2,5,2,7 | 4,0,5,6 | 3 |
4 | 3,1 | 1,9 | 4 |
5 | 7,5,7,3 | 2,5,3,7 | 5 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 9,5 | 5,5,3 | 7 |
8 | 0,1,0,0 | 8 | |
9 | 1,4,0 | 7,2 | 9 |
Thống kê lô gan Quảng Ninh ngày 28/05/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
70 | 20 | 09/01/2024 | 20 |
46 | 16 | 06/02/2024 | 16 |
36 | 10 | 19/03/2024 | 10 |
44 | 10 | 19/03/2024 | 12 |
56 | 10 | 19/03/2024 | 17 |
20 | 9 | 26/03/2024 | 20 |
21 | 9 | 26/03/2024 | 9 |
78 | 9 | 26/03/2024 | 10 |
05 | 8 | 02/04/2024 | 12 |
27 | 7 | 09/04/2024 | 19 |
Thống kê cặp lô gan Quảng Ninh ngày 28/05/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27-72 | 6 | 16/04/2024 | 11 |
07-70 | 5 | 23/04/2024 | 11 |
15-51 | 5 | 23/04/2024 | 5 |
24-42 | 4 | 30/04/2024 | 7 |
46-64 | 4 | 30/04/2024 | 7 |
59-95 | 4 | 30/04/2024 | 6 |
04-40 | 3 | 07/05/2024 | 5 |
17-71 | 3 | 07/05/2024 | 6 |
68-86 | 3 | 07/05/2024 | 17 |
13-31 | 2 | 14/05/2024 | 7 |
Thống kê lô Quảng Ninh về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
02 | 15 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
66 | 15 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
10 | 14 | Tăng 11 lần so với 30 lần quay trước |
28 | 14 | Tăng 10 lần so với 30 lần quay trước |
75 | 14 | Tăng 11 lần so với 30 lần quay trước |
83 | 14 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
16 | 13 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
41 | 13 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
81 | 13 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
17 | 12 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |