XSĐT 18/04/2022 - Xổ số Đồng Tháp 18/04/2022
| Giải 8 | 07 | 
| Giải 7 | 142 | 
| Giải 6 | 2186 6584 7725 | 
| Giải 5 | 3194 | 
| Giải 4 | 52776 11451 31655 44687 04468 56089 62489 | 
| Giải 3 | 68790 57508 | 
| Giải 2 | 29343 | 
| Giải 1 | 10005 | 
| Giải ĐB | 405616 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,7 | 9 | 0 | 
| 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 2 | 5 | 4 | 2 | 
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 3,2 | 9,8 | 4 | 
| 5 | 1,5 | 0,5,2 | 5 | 
| 6 | 8 | 7,8,1 | 6 | 
| 7 | 6 | 8,0 | 7 | 
| 8 | 7,9,9,6,4 | 0,6 | 8 | 
| 9 | 0,4 | 8,8 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 18/04/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 09 | 45 | 07/06/2021 | 45 | 
| 41 | 23 | 08/11/2021 | 23 | 
| 37 | 22 | 15/11/2021 | 27 | 
| 58 | 18 | 13/12/2021 | 19 | 
| 53 | 16 | 27/12/2021 | 19 | 
| 61 | 15 | 03/01/2022 | 25 | 
| 12 | 14 | 10/01/2022 | 29 | 
| 91 | 13 | 17/01/2022 | 21 | 
| 11 | 12 | 24/01/2022 | 16 | 
| 59 | 12 | 24/01/2022 | 25 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 18/04/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 14-41 | 9 | 14/02/2022 | 19 | 
| 39-93 | 7 | 28/02/2022 | 21 | 
| 03-30 | 6 | 07/03/2022 | 18 | 
| 46-64 | 6 | 07/03/2022 | 17 | 
| 59-95 | 6 | 07/03/2022 | 24 | 
| 27-72 | 5 | 14/03/2022 | 16 | 
| 28-82 | 5 | 14/03/2022 | 26 | 
| 35-53 | 5 | 14/03/2022 | 15 | 
| 37-73 | 5 | 14/03/2022 | 18 | 
| 58-85 | 5 | 14/03/2022 | 19 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 92 | 11 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 63 | 10 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 02 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 03 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 43 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 06 | 8 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 18 | 8 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 8 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 07 | 7 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 16 | 7 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh