XSĐT 21/11/2022 - Xổ số Đồng Tháp 21/11/2022
| Giải 8 | 10 | 
| Giải 7 | 926 | 
| Giải 6 | 1820 9736 7418 | 
| Giải 5 | 5450 | 
| Giải 4 | 13222 56147 73613 63779 24350 74273 42100 | 
| Giải 3 | 87853 98406 | 
| Giải 2 | 31997 | 
| Giải 1 | 28967 | 
| Giải ĐB | 523839 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0 | 5,0,5,2,1 | 0 | 
| 1 | 3,8,0 | 1 | |
| 2 | 2,0,6 | 2 | 2 | 
| 3 | 6,9 | 5,1,7 | 3 | 
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 3,0,0 | 5 | |
| 6 | 7 | 0,3,2 | 6 | 
| 7 | 9,3 | 6,9,4 | 7 | 
| 8 | 1 | 8 | |
| 9 | 7 | 7,3 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 21/11/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 78 | 21 | 27/06/2022 | 36 | 
| 89 | 21 | 27/06/2022 | 21 | 
| 98 | 21 | 27/06/2022 | 22 | 
| 33 | 20 | 04/07/2022 | 20 | 
| 65 | 20 | 04/07/2022 | 21 | 
| 08 | 19 | 11/07/2022 | 21 | 
| 40 | 15 | 08/08/2022 | 17 | 
| 66 | 15 | 08/08/2022 | 26 | 
| 21 | 14 | 15/08/2022 | 39 | 
| 37 | 14 | 15/08/2022 | 38 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 21/11/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 89-98 | 21 | 27/06/2022 | 21 | 
| 28-82 | 7 | 03/10/2022 | 26 | 
| 08-80 | 6 | 10/10/2022 | 17 | 
| 23-32 | 6 | 10/10/2022 | 16 | 
| 27-72 | 5 | 17/10/2022 | 16 | 
| 69-96 | 5 | 17/10/2022 | 15 | 
| 78-87 | 5 | 17/10/2022 | 27 | 
| 45-54 | 4 | 24/10/2022 | 24 | 
| 49-94 | 4 | 24/10/2022 | 18 | 
| 58-85 | 4 | 24/10/2022 | 19 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 59 | 11 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 20 | 10 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 10 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 50 | 10 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 68 | 10 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 76 | 10 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 81 | 10 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 06 | 9 |  Tăng
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 67 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 75 | 9 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh