XSĐT 10/10/2022 - Xổ số Đồng Tháp 10/10/2022
| Giải 8 | 50 | 
| Giải 7 | 219 | 
| Giải 6 | 8824 9447 5981 | 
| Giải 5 | 5780 | 
| Giải 4 | 22295 75163 10586 52731 92071 46504 16203 | 
| Giải 3 | 95646 20863 | 
| Giải 2 | 72458 | 
| Giải 1 | 79454 | 
| Giải ĐB | 400323 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 8,5 | 0 | 
| 1 | 9 | 3,7,8 | 1 | 
| 2 | 4,3 | 2 | |
| 3 | 1 | 6,6,0,2 | 3 | 
| 4 | 6,7 | 5,0,2 | 4 | 
| 5 | 4,8,0 | 9 | 5 | 
| 6 | 3,3 | 4,8 | 6 | 
| 7 | 1 | 4 | 7 | 
| 8 | 6,0,1 | 5 | 8 | 
| 9 | 5 | 1 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 10/10/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 07/03/2022 | 31 | 
| 74 | 29 | 21/03/2022 | 29 | 
| 72 | 22 | 09/05/2022 | 22 | 
| 52 | 15 | 27/06/2022 | 16 | 
| 78 | 15 | 27/06/2022 | 36 | 
| 89 | 15 | 27/06/2022 | 21 | 
| 98 | 15 | 27/06/2022 | 22 | 
| 33 | 14 | 04/07/2022 | 20 | 
| 41 | 14 | 04/07/2022 | 27 | 
| 56 | 14 | 04/07/2022 | 28 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 10/10/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 89-98 | 15 | 27/06/2022 | 18 | 
| 56-65 | 14 | 04/07/2022 | 20 | 
| 09-90 | 10 | 01/08/2022 | 20 | 
| 01-10 | 8 | 15/08/2022 | 18 | 
| 12-21 | 7 | 22/08/2022 | 26 | 
| 78-87 | 7 | 22/08/2022 | 27 | 
| 34-43 | 6 | 29/08/2022 | 23 | 
| 14-41 | 4 | 12/09/2022 | 19 | 
| 48-84 | 4 | 12/09/2022 | 16 | 
| 07-70 | 3 | 19/09/2022 | 24 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 68 | 11 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 62 | 10 |  Tăng
                    9 lần so với 30 lần quay trước | 
| 81 | 10 |  Tăng
                    9 lần so với 30 lần quay trước | 
| 06 | 9 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 16 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 19 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 20 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 55 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 69 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 75 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh