XSĐT 24/10/2022 - Xổ số Đồng Tháp 24/10/2022
| Giải 8 | 24 | 
| Giải 7 | 656 | 
| Giải 6 | 6349 7847 1745 | 
| Giải 5 | 7394 | 
| Giải 4 | 29657 99320 99502 40551 08743 27418 74307 | 
| Giải 3 | 04413 28618 | 
| Giải 2 | 97036 | 
| Giải 1 | 42224 | 
| Giải ĐB | 682158 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 | 0 | 
| 1 | 3,8,8 | 5 | 1 | 
| 2 | 4,0,4 | 0 | 2 | 
| 3 | 6 | 1,4 | 3 | 
| 4 | 3,9,7,5 | 2,9,2 | 4 | 
| 5 | 7,1,6,8 | 4 | 5 | 
| 6 | 3,5 | 6 | |
| 7 | 5,0,4 | 7 | |
| 8 | 1,1,5 | 8 | |
| 9 | 4 | 4 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 24/10/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 01 | 33 | 07/03/2022 | 33 | 
| 52 | 17 | 27/06/2022 | 17 | 
| 78 | 17 | 27/06/2022 | 36 | 
| 89 | 17 | 27/06/2022 | 21 | 
| 98 | 17 | 27/06/2022 | 22 | 
| 33 | 16 | 04/07/2022 | 20 | 
| 65 | 16 | 04/07/2022 | 21 | 
| 08 | 15 | 11/07/2022 | 21 | 
| 00 | 14 | 18/07/2022 | 24 | 
| 40 | 11 | 08/08/2022 | 17 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 24/10/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 89-98 | 17 | 27/06/2022 | 18 | 
| 01-10 | 10 | 15/08/2022 | 18 | 
| 12-21 | 9 | 22/08/2022 | 26 | 
| 48-84 | 6 | 12/09/2022 | 16 | 
| 37-73 | 5 | 19/09/2022 | 18 | 
| 25-52 | 4 | 26/09/2022 | 16 | 
| 26-62 | 4 | 26/09/2022 | 24 | 
| 06-60 | 3 | 03/10/2022 | 16 | 
| 28-82 | 3 | 03/10/2022 | 26 | 
| 29-92 | 3 | 03/10/2022 | 16 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 68 | 12 |  Tăng
                    9 lần so với 30 lần quay trước | 
| 81 | 11 |  Tăng
                    10 lần so với 30 lần quay trước | 
| 69 | 10 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 19 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 20 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 9 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 55 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 94 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 06 | 8 |  Tăng
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 16 | 8 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh