XSĐT 07/11/2022 - Xổ số Đồng Tháp 07/11/2022
| Giải 8 | 59 | 
| Giải 7 | 614 | 
| Giải 6 | 9251 1535 9974 | 
| Giải 5 | 1342 | 
| Giải 4 | 67742 02160 17259 15102 88476 94344 05059 | 
| Giải 3 | 97659 55960 | 
| Giải 2 | 56500 | 
| Giải 1 | 85099 | 
| Giải ĐB | 311212 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,6,6 | 0 | 
| 1 | 4,2 | 5 | 1 | 
| 2 | 4,0,4,1 | 2 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 2,4,2 | 4,7,1 | 4 | 
| 5 | 9,9,9,1,9 | 3 | 5 | 
| 6 | 0,0 | 7 | 6 | 
| 7 | 6,4 | 7 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | 9,5,5,5,5 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 07/11/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 01 | 35 | 07/03/2022 | 35 | 
| 52 | 19 | 27/06/2022 | 19 | 
| 78 | 19 | 27/06/2022 | 36 | 
| 89 | 19 | 27/06/2022 | 21 | 
| 98 | 19 | 27/06/2022 | 22 | 
| 33 | 18 | 04/07/2022 | 20 | 
| 65 | 18 | 04/07/2022 | 21 | 
| 08 | 17 | 11/07/2022 | 21 | 
| 40 | 13 | 08/08/2022 | 17 | 
| 66 | 13 | 08/08/2022 | 26 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 07/11/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 89-98 | 19 | 27/06/2022 | 19 | 
| 01-10 | 12 | 15/08/2022 | 18 | 
| 37-73 | 7 | 19/09/2022 | 18 | 
| 25-52 | 6 | 26/09/2022 | 16 | 
| 26-62 | 6 | 26/09/2022 | 24 | 
| 28-82 | 5 | 03/10/2022 | 26 | 
| 38-83 | 5 | 03/10/2022 | 17 | 
| 39-93 | 5 | 03/10/2022 | 21 | 
| 79-97 | 5 | 03/10/2022 | 17 | 
| 08-80 | 4 | 10/10/2022 | 17 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 59 | 11 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 68 | 11 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 81 | 10 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 20 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 9 |  Tăng
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 75 | 9 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 76 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 16 | 8 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 19 | 8 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 46 | 8 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh