XSĐT 12/12/2022 - Xổ số Đồng Tháp 12/12/2022
| Giải 8 | 61 | 
| Giải 7 | 413 | 
| Giải 6 | 7487 8806 9944 | 
| Giải 5 | 1596 | 
| Giải 4 | 19739 58356 99682 49871 85743 57345 17638 | 
| Giải 3 | 36046 03252 | 
| Giải 2 | 55539 | 
| Giải 1 | 28531 | 
| Giải ĐB | 349673 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | |
| 1 | 3 | 3,7,6 | 1 | 
| 2 | 5,8 | 2 | |
| 3 | 1,9,9,8 | 4,1,7 | 3 | 
| 4 | 6,3,5,4 | 4 | 4 | 
| 5 | 2,6 | 4 | 5 | 
| 6 | 1 | 4,5,9,0 | 6 | 
| 7 | 1,3 | 8 | 7 | 
| 8 | 2,7 | 3 | 8 | 
| 9 | 6 | 3,3 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 12/12/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 78 | 24 | 27/06/2022 | 36 | 
| 89 | 24 | 27/06/2022 | 24 | 
| 98 | 24 | 27/06/2022 | 24 | 
| 33 | 23 | 04/07/2022 | 23 | 
| 08 | 22 | 11/07/2022 | 22 | 
| 66 | 18 | 08/08/2022 | 26 | 
| 21 | 17 | 15/08/2022 | 39 | 
| 37 | 17 | 15/08/2022 | 38 | 
| 55 | 16 | 22/08/2022 | 32 | 
| 84 | 14 | 05/09/2022 | 16 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 12/12/2022
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 89-98 | 24 | 27/06/2022 | 24 | 
| 08-80 | 9 | 10/10/2022 | 17 | 
| 23-32 | 9 | 10/10/2022 | 16 | 
| 03-30 | 6 | 31/10/2022 | 18 | 
| 48-84 | 6 | 31/10/2022 | 16 | 
| 12-21 | 5 | 07/11/2022 | 26 | 
| 14-41 | 5 | 07/11/2022 | 19 | 
| 09-90 | 4 | 14/11/2022 | 20 | 
| 24-42 | 4 | 14/11/2022 | 16 | 
| 59-95 | 4 | 14/11/2022 | 24 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 06 | 10 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 20 | 10 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 10 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 59 | 10 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 19 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 46 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 50 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 61 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 67 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 75 | 9 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh