XSQN 02/01/2024 - Xổ số Quảng Ninh 02/01/2024
| Ký Hiệu | 9DY 10DY 11DY 12DY 13DY 14DY 16DY 20DY | 
| Giải ĐB | 10956 | 
| Giải 1 | 44230 | 
| Giải 2 | 11435 21121 | 
| Giải 3 | 29001 29348 14423 05075 13469 49804 | 
| Giải 4 | 3705 3839 0998 9020 | 
| Giải 5 | 1408 5422 2848 4904 4073 2200 | 
| Giải 6 | 387 850 383 | 
| Giải 7 | 35 44 10 59 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,8,4,0 | 3,2,0,5,1 | 0 | 
| 1 | 0 | 2,0 | 1 | 
| 2 | 1,3,0,2 | 2 | 2 | 
| 3 | 0,5,9,5 | 2,7,8 | 3 | 
| 4 | 8,8,4 | 0,0,4 | 4 | 
| 5 | 0,9,6 | 3,7,0,3 | 5 | 
| 6 | 9 | 5 | 6 | 
| 7 | 5,3 | 8 | 7 | 
| 8 | 7,3 | 4,9,0,4 | 8 | 
| 9 | 8 | 6,3,5 | 9 | 
Thống kê lô gan Quảng Ninh ngày 02/01/2024
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 33 | 24 | 18/07/2023 | 24 | 
| 60 | 23 | 25/07/2023 | 23 | 
| 68 | 19 | 22/08/2023 | 19 | 
| 86 | 17 | 05/09/2023 | 17 | 
| 34 | 14 | 26/09/2023 | 15 | 
| 37 | 11 | 17/10/2023 | 11 | 
| 64 | 11 | 17/10/2023 | 11 | 
| 80 | 11 | 17/10/2023 | 11 | 
| 91 | 11 | 17/10/2023 | 20 | 
| 95 | 11 | 17/10/2023 | 16 | 
Thống kê cặp lô gan Quảng Ninh ngày 02/01/2024
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 68-86 | 17 | 05/09/2023 | 17 | 
| 34-43 | 7 | 14/11/2023 | 7 | 
| 15-51 | 3 | 12/12/2023 | 5 | 
| 45-54 | 3 | 12/12/2023 | 9 | 
| 46-64 | 3 | 12/12/2023 | 7 | 
| 67-76 | 3 | 12/12/2023 | 5 | 
| 06-60 | 2 | 19/12/2023 | 6 | 
| 07-70 | 2 | 19/12/2023 | 11 | 
| 09-90 | 2 | 19/12/2023 | 4 | 
| 19-91 | 2 | 19/12/2023 | 8 | 
Thống kê lô Quảng Ninh về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 07 | 14 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 72 | 14 |  Tăng
                    11 lần so với 30 lần quay trước | 
| 09 | 13 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 13 | 13 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 76 | 13 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 32 | 12 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 40 | 12 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 66 | 12 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 73 | 12 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 97 | 12 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh