XSĐT 10/04/2023 - Xổ số Đồng Tháp 10/04/2023
| Giải 8 | 80 | 
| Giải 7 | 712 | 
| Giải 6 | 6028 9408 3343 | 
| Giải 5 | 8278 | 
| Giải 4 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 
| Giải 3 | 95633 69447 | 
| Giải 2 | 22034 | 
| Giải 1 | 18970 | 
| Giải ĐB | 019373 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 7,4,8 | 0 | 
| 1 | 2 | 2,2 | 1 | 
| 2 | 1,1,8 | 8,1 | 2 | 
| 3 | 4,3 | 3,4,7 | 3 | 
| 4 | 7,9,0,3 | 3 | 4 | 
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0,8,3 | 4,8 | 7 | 
| 8 | 2,7,0 | 0,7,2,0 | 8 | 
| 9 | 4 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 10/04/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 07/11/2022 | 29 | 
| 25 | 16 | 19/12/2022 | 40 | 
| 06 | 13 | 09/01/2023 | 16 | 
| 45 | 13 | 09/01/2023 | 24 | 
| 72 | 13 | 09/01/2023 | 22 | 
| 51 | 12 | 16/01/2023 | 30 | 
| 97 | 12 | 16/01/2023 | 29 | 
| 98 | 12 | 16/01/2023 | 28 | 
| 38 | 11 | 23/01/2023 | 22 | 
| 55 | 11 | 23/01/2023 | 32 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 10/04/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 23-32 | 8 | 13/02/2023 | 16 | 
| 38-83 | 8 | 13/02/2023 | 17 | 
| 79-97 | 8 | 13/02/2023 | 17 | 
| 01-10 | 7 | 20/02/2023 | 18 | 
| 39-93 | 6 | 27/02/2023 | 21 | 
| 03-30 | 5 | 06/03/2023 | 18 | 
| 09-90 | 5 | 06/03/2023 | 20 | 
| 16-61 | 5 | 06/03/2023 | 21 | 
| 58-85 | 5 | 06/03/2023 | 19 | 
| 68-86 | 5 | 06/03/2023 | 25 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 59 | 11 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 24 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 43 | 9 |  Tăng
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 9 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 49 | 9 |  Tăng
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
| 63 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 68 | 9 |  Giảm
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 69 | 8 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 73 | 8 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 05 | 8 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh