XSQN 24/10/2023 - Xổ số Quảng Ninh 24/10/2023
| Ký Hiệu | 3AQ 4AQ 6AQ 8AQ 9AQ 10AQ 14AQ 16AQ | 
| Giải ĐB | 91388 | 
| Giải 1 | 78862 | 
| Giải 2 | 77232 16765 | 
| Giải 3 | 83198 94073 76943 75283 42518 84151 | 
| Giải 4 | 2559 0557 2718 5845 | 
| Giải 5 | 9655 5887 7722 2876 6540 3629 | 
| Giải 6 | 908 426 722 | 
| Giải 7 | 09 29 59 16 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 4 | 0 | 
| 1 | 8,8,6 | 5 | 1 | 
| 2 | 2,9,6,2,9 | 6,3,2,2 | 2 | 
| 3 | 2 | 7,4,8 | 3 | 
| 4 | 3,5,0 | 4 | |
| 5 | 1,9,7,5,9 | 6,4,5 | 5 | 
| 6 | 2,5 | 7,2,1 | 6 | 
| 7 | 3,6 | 5,8 | 7 | 
| 8 | 3,7,8 | 9,1,1,0,8 | 8 | 
| 9 | 8 | 5,2,0,2,5 | 9 | 
Thống kê lô gan Quảng Ninh ngày 24/10/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 04/07/2023 | 16 | 
| 33 | 14 | 18/07/2023 | 18 | 
| 60 | 13 | 25/07/2023 | 20 | 
| 69 | 13 | 25/07/2023 | 18 | 
| 20 | 12 | 01/08/2023 | 13 | 
| 02 | 10 | 15/08/2023 | 11 | 
| 90 | 10 | 15/08/2023 | 10 | 
| 68 | 9 | 22/08/2023 | 13 | 
| 82 | 9 | 22/08/2023 | 14 | 
| 89 | 9 | 22/08/2023 | 16 | 
Thống kê cặp lô gan Quảng Ninh ngày 24/10/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 02-20 | 10 | 15/08/2023 | 10 | 
| 68-86 | 7 | 05/09/2023 | 7 | 
| 14-41 | 5 | 19/09/2023 | 11 | 
| 24-42 | 5 | 19/09/2023 | 9 | 
| 58-85 | 5 | 19/09/2023 | 8 | 
| 48-84 | 4 | 26/09/2023 | 10 | 
| 05-50 | 3 | 03/10/2023 | 7 | 
| 28-82 | 3 | 03/10/2023 | 13 | 
| 35-53 | 3 | 03/10/2023 | 7 | 
| 12-21 | 2 | 10/10/2023 | 7 | 
Thống kê lô Quảng Ninh về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 30 | 15 |  Tăng
                    10 lần so với 30 lần quay trước | 
| 40 | 14 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 50 | 14 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 59 | 14 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 71 | 13 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 76 | 13 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 78 | 12 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 25 | 12 |  Tăng
                    11 lần so với 30 lần quay trước | 
| 57 | 12 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 61 | 12 |  Giảm
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh