XSĐT 15/05/2023 - Xổ số Đồng Tháp 15/05/2023
| Giải 8 | 33 | 
| Giải 7 | 492 | 
| Giải 6 | 8252 4026 7703 | 
| Giải 5 | 8213 | 
| Giải 4 | 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 | 
| Giải 3 | 99756 50426 | 
| Giải 2 | 64754 | 
| Giải 1 | 96610 | 
| Giải ĐB | 823050 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 1,3,5 | 0 | 
| 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 
| 2 | 6,6,6 | 8,5,9 | 2 | 
| 3 | 1,0,3 | 1,0,3 | 3 | 
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 4,6,2,0 | 5 | |
| 6 | 7 | 5,2,2,2 | 6 | 
| 7 | 6,9 | 7 | |
| 8 | 2 | 8 | |
| 9 | 7,2 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 15/05/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 51 | 17 | 16/01/2023 | 30 | 
| 65 | 16 | 23/01/2023 | 21 | 
| 84 | 16 | 23/01/2023 | 16 | 
| 23 | 15 | 30/01/2023 | 18 | 
| 00 | 14 | 06/02/2023 | 24 | 
| 68 | 14 | 06/02/2023 | 26 | 
| 32 | 13 | 13/02/2023 | 18 | 
| 74 | 13 | 13/02/2023 | 29 | 
| 79 | 13 | 13/02/2023 | 18 | 
| 39 | 12 | 20/02/2023 | 25 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 15/05/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 23-32 | 13 | 13/02/2023 | 16 | 
| 39-93 | 11 | 27/02/2023 | 19 | 
| 36-63 | 7 | 27/03/2023 | 20 | 
| 17-71 | 6 | 03/04/2023 | 15 | 
| 19-91 | 6 | 03/04/2023 | 17 | 
| 46-64 | 6 | 03/04/2023 | 17 | 
| 59-95 | 6 | 03/04/2023 | 24 | 
| 07-70 | 5 | 10/04/2023 | 24 | 
| 12-21 | 5 | 10/04/2023 | 22 | 
| 47-74 | 5 | 10/04/2023 | 16 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 49 | 10 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 24 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 43 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 53 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 56 | 9 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 59 | 9 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 60 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 73 | 9 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 8 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 16 | 8 |  Giảm
                    1 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh