XSĐT 27/03/2023 - Xổ số Đồng Tháp 27/03/2023
| Giải 8 | 27 | 
| Giải 7 | 752 | 
| Giải 6 | 0753 4282 9960 | 
| Giải 5 | 0273 | 
| Giải 4 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 
| Giải 3 | 28391 31019 | 
| Giải 2 | 15517 | 
| Giải 1 | 40560 | 
| Giải ĐB | 624449 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 0 | |
| 1 | 7,9 | 9 | 1 | 
| 2 | 9,4,7 | 8,5 | 2 | 
| 3 | 6,7,5 | 3 | |
| 4 | 4,9 | 4,2 | 4 | 
| 5 | 3,2 | 7 | 5 | 
| 6 | 0,3,7,0 | 7 | 6 | 
| 7 | 6,5,3 | 1,6,2 | 7 | 
| 8 | 2 | 8 | |
| 9 | 1 | 1,2,4 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 27/03/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 07/11/2022 | 29 | 
| 64 | 16 | 05/12/2022 | 37 | 
| 25 | 14 | 19/12/2022 | 40 | 
| 06 | 11 | 09/01/2023 | 16 | 
| 45 | 11 | 09/01/2023 | 24 | 
| 56 | 11 | 09/01/2023 | 28 | 
| 72 | 11 | 09/01/2023 | 22 | 
| 41 | 10 | 16/01/2023 | 27 | 
| 51 | 10 | 16/01/2023 | 30 | 
| 97 | 10 | 16/01/2023 | 29 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 27/03/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 14-41 | 10 | 16/01/2023 | 19 | 
| 56-65 | 9 | 23/01/2023 | 20 | 
| 15-51 | 8 | 30/01/2023 | 18 | 
| 23-32 | 6 | 13/02/2023 | 16 | 
| 38-83 | 6 | 13/02/2023 | 17 | 
| 79-97 | 6 | 13/02/2023 | 17 | 
| 01-10 | 5 | 20/02/2023 | 18 | 
| 08-80 | 4 | 27/02/2023 | 17 | 
| 12-21 | 4 | 27/02/2023 | 26 | 
| 13-31 | 4 | 27/02/2023 | 19 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 59 | 12 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 47 | 10 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 62 | 9 |  Bằng so với 30 lần quay trước | 
| 24 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 46 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 49 | 9 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 63 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 68 | 9 |  Giảm
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
| 76 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 83 | 9 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh